1 Status
Teorikursen 2024/25 har börjat. Har ni frågor, kontakta teorichef Niclas Börlin på 070-2113528.
2 Översikt
Grundupplägget för teorikursen är att vi håller ämnesträffar tisdagkvällar under terminen mellan 18-21. Skolprov sker första måndagen efter avklarade ämnesträffar. Intentionen är att möjlighet att skriva skarpa prov ska ges måndag och/eller onsdagen efter respektive skolprov.
För en allmän beskrivning av teoriutbildningen, se teoriutbildning, översikt. Har ni frågor kring kursen, kontakta teoriansvarig (välj Flygskolan i dokumentet).
2.1 Ämnesordning
Under 2024/25 läser vi ämnena nominellt i nedanstående ordning. Ändringar kan förekomma. För detaljerat schema, se längre ner.
- Informationträff.
- Flygplan generellt (Aircraft General Knowledge – AGK) – 4 träffar.
- Navigation och färdplanering (Navigation – NAV) – 5 träffar.
- Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder (Air Law – AL) och operativa procedurer (Operational Procedures – OP) – 4 träffar.
- Flygningens grundprinciper (Principles of Flight – POF) – 3 träffar.
- Flygradiokommunikation (VFR Communications – COM) – 3 träffar.
- Människans förutsättningar och begränsningar (Human Performance – HP) – 2 träffar.
- Meteorologi (Meteorology – MET) – 5 träffar.
- Prestanda och färdplanering (Performance – PERF) – 4 träffar.
2.2 Schema
- Se det preliminära höstschemat nedan.
- Lokalen är klubbstugan om inte annat överenskommits. Närvaro via länk kommer oftast att vara möjligt.
- Ämnesträffar är nominellt på tisdagar kl. 18–21.
- Skolprov är första måndagen efter avklarade ämnesträffar kl. 18–21.
- Proven är konstruerade utifrån respektive ämnes måldokument.
- Ladda ner måldokument motsvarande aktuellt ämne från följande sida på Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/certifikat-och-utbildning/teoriprov-for-piloter/maldokument-for-ppllapl/
- Ambitionen är att erbjuda möjlighet att skriva TS-prov i motsvarande ämne måndag och/eller onsdag veckan efter skolprovet.
- Resten av december är buffert för omprov.
- Ämneshandledare
- AGK
- Benjamin Ödling
- NAV
- Per Rogne
- AL/OP
- Thomas Holmberg
Vecka | Startar på | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Måldokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2024-08-19 | Info | |||||
35 | 2024-08-26 | AGK 1 | 020 | ||||
36 | 2024-09-02 | AGK 2 | |||||
37 | 2024-09-09 | AGK 3 | |||||
38 | 2024-09-16 | AGK 4 | |||||
39 | 2024-09-23 | Skolprov AGK | NAV 1 | 060 | |||
40 | 2024-09-30 | – Paus – | |||||
41 | 2024-10-07 | NAV 2 | |||||
42 | 2024-10-14 | NAV 3 | |||||
43 | 2024-10-21 | NAV 4 | |||||
44 | 2024-10-28 | NAV 5 | |||||
45 | 2024-11-04 | Skolprov NAV | AL/OP 1 | 010,070 | |||
46 | 2024-11-11 | AL/OP 2 | |||||
47 | 2024-11-18 | AL/OP 3 | |||||
48 | 2024-11-25 | AL/OP 4 | |||||
49 | 2024-12-02 | Skolprov AL/OP |
Vecka | Startar på | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Måldokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2025-01-06 | Trettondagen | POF 1 | 081 | |||
3 | 2025-01-13 | POF 2 | |||||
4 | 2025-01-20 | POF 3 | |||||
5 | 2025-01-27 | Skolprov POF | HP 1 | 040 | |||
6 | 2025-02-03 | HP 2 | |||||
7 | 2025-02-10 | Skolprov HP | COM 1 | 090 | |||
8 | 2025-02-17 | COM 2 | |||||
9 | 2025-02-24 | COM 3 | |||||
10 | 2025-03-03 | Skolprov COM | MET 1 | 050 | |||
11 | 2025-03-10 | MET 2 | |||||
12 | 2025-03-17 | MET 3 | |||||
13 | 2025-03-24 | MET 4 | |||||
14 | 2025-03-31 | MET 5 | |||||
15 | 2025-04-07 | Skolprov MET | PERF 1 | 031,032,033 | |||
16 | 2025-04-14 | PERF 2 | Långfredag | ||||
17 | 2025-04-21 | Annandag påsk | PERF 3 | ||||
18 | 2025-04-28 | PERF 4 | 1:a maj | ||||
19 | 2025-05-05 | Skolprov PERF |
- Resten av maj är buffert för omprov.
- Ämneshandledare
- POF
- Per Green
- HP
- Veronika Paro
- COM
- Benjamin Ödling
- MET
- Niclas Börlin
- PERF
- Kevin Andersson Linder
2.3 Lokaler
- UFK
- klubbstugan, Umeå flygklubb
- WWW
- digitalt via internet