1 Teorikurs 2022/23
Teorikursen 2022/23 har påbörjats. Det kan finnas möjlighet att ansluta. För frågor, kontakta teorichef Niclas Börlin på 070-2113528.
2 Översikt
Grundupplägget för teorikursen är att vi träffas varje måndag- eller tisdagkväll utom storhelger mellan 18-21. Heldagar på några helgdagar kan också förekomma.
För en allmän beskrivning av teoriutbildningen, se teoriutbildning, översikt. Har ni frågor kring kursen, kontakta teoriansvarig (välj Flygskolan i dokumentet).
2.1 Ämnesordning
Under 2020/21 läser vi ämnena nominellt i nedanstående ordning. Ändringar kan förekomma. Schemat för vårterminen är fortfarande osäkert. För detaljerat schema, se längre ner.
- Informationträff.
- Navigation och färdplanering (Navigation – NAV) – 5 träffar.
- Flygplan generellt (Aircraft General Knowledge – AGK) – 4 träffar.
- Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder (Air Law – AL) och operativa procedurer (Operational Procedures – OP) – 4 träffar.
- Flygningens grundprinciper (Principles of Flight – POF) – 3 träffar.
- Flygradiokommunikation (VFR Communications – COM) – 3 träffar.
- Människans förutsättningar och begränsningar (Human Performance – HP) – 2 träffar.
- Prestanda och färdplanering (Performance – PERF) – 4 träffar.
- Meteorologi (Meteorology – MET) – 5 träffar.
2.2 Schema
Vecka | Datum | Ämne | Tillfälle | Lokal | Måldokument | Personer |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Info | 1/1 | UFK | NBö | ||
36 | NAV | 1/5 | UFK | 060 | PRo | |
37 | NAV | 2/5 | UFK | PRo | ||
38 | NAV | 3/5 | UFK | PRo | ||
39 | NAV | 4/5 | UFK | PRo | ||
40 | NAV | 5/5 | UFK | PRo | ||
41 | NAV | Skolprov | UFK | NBö | ||
42 | AGK | 1/4 | UFK | 020 | BÖd | |
43 | AGK | 2/4 | UFK | BÖd | ||
44 | AGK | 3/4 | UFK | BÖd | ||
45 | AGK | 4/4 | UFK | BÖd | ||
46 | AGK | Skolprov | UFK | NBö | ||
47 | AL/OP | 1/4 | UFK | 010, 070 | THo | |
48 | AL/OP | 2/4 | UFK | THo | ||
49 | AL/OP | 3/4 | UFK | THo | ||
50 | AL/OP | 4/4 | UFK | THo | ||
51 | AL+OP | Skolprov | UFK | NBö | ||
52 | – Jul – | |||||
1 | – Jul – | |||||
2 | AL+OP | Skolprov | UFK | NBö | ||
3 | POF | 1/3 | UFK | 081 | PGr | |
4 | POF | 2/3 | UFK | PGr | ||
5 | POF | 3/3 | UFK | PGr | ||
6 | HP | 1/2 | UFK | 040 | VPa | |
7 | HP | 2/2 | UFK | VPa | ||
8 | POF+HP+rest | Skolprov | UFK | NBö | ||
8 | COM | 1/3 | UFK | 090 | BÖd, THo | |
9 | COM | 2/3 | UFK | BÖd, THo | ||
10 | COM | 3/3 | UFK | BÖd, THo | ||
11 | COM+rest | Skolprov | UFK | NBö | ||
12 | PERF | 1/4 | UFK | 031, 032, 033 | TSt | |
13 | PERF | 2/4 | UFK | TSt | ||
14 | PERF | 3/4 | UFK | TSt | ||
15 | Påsk | |||||
16 | PERF | 4/4 | UFK | TSt | ||
17 | PERF+rest | Skolprov | UFK | NBö | ||
18 | MET | 1/5 | UFK | 050 | NBö | |
19 | MET | 2/5 | UFK | NBö | ||
20 | MET | 3/5 | UFK | NBö | ||
21 | MET | 4/5 | UFK | NBö | ||
22 | MET | 5/5 | UFK | NBö | ||
23 | MET+rest | Skolprov | UFK | NBö | ||
24 | Reserv | Skolprov | UFK | NBö |
2.3 Lokaler
- UFK
- klubbstugan, Umeå flygklubb
- WWW
- digitalt via internet
2.4 Personer
- NBö
- Niclas Börlin
- PRo
- Per Rogne
- BÖd
- Benjamin Ödling
- THo
- Thomas Holmberg
- PGr
- Per Green
- VPa
- Veronika Paro
- TSt
- Tore Stigbrant