1 Teorikurs 2021/22
Teorikursen 2021/22 pågår. Nästa teorikurs påbörjas måndag 2022-08-29 (OBS! Nytt datum!) kl. 18.00 med en kostnadsfri informationsträff i klubbstugan. För frågor, kontakta teorichef Niclas Börlin på 070-2113528.
2 Översikt
Grundupplägget för teorikursen är att vi träffas varje måndag- eller tisdagkväll utom storhelger mellan 18-21. Heldagar på några helgdagar kan också förekomma.
För en allmän beskrivning av teoriutbildningen, se teoriutbildning, översikt. Har ni frågor kring kursen, kontakta teoriansvarig (välj Flygskolan i dokumentet).
2.1 Ämnesordning
Under 2020/21 läser vi ämnena nominellt i nedanstående ordning. Ändringar kan förekomma. Schemat för vårterminen är fortfarande osäkert. För detaljerat schema, se längre ner.
- Informationträff.
- Navigation och färdplanering (Navigation – NAV) – 5 träffar.
- Flygplan generellt (Aircraft General Knowledge – AGK) – 4 träffar.
- Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder (Air Law – AL) och operativa procedurer (Operational Procedures – OP) – 4 träffar.
- Flygningens grundprinciper (Principles of Flight – POF) – 3 träffar.
- Flygradiokommunikation (VFR Communications – COM) – 3 träffar.
- Människans förutsättningar och begränsningar (Human Performance – HP) – 2 träffar.
- Prestanda och färdplanering (Performance – PERF) – 4 träffar.
- Meteorologi (Meteorology – MET) – 5 träffar.
2.2 Schema
Vecka | Datum | Ämne | Tillfälle | Lokal | Måldokument | Personer |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Info | 1/1 | UFK | NBö | ||
36 | NAV | 1/5 | UFK | 060 | MJo | |
37 | NAV | 2/5 | UFK | MJo | ||
38 | NAV | 3/5 | UFK | MJo | ||
39 | NAV | 4/5 | UFK | MJo | ||
40 | NAV | 5/5 | UFK | MJo | ||
41 | NAV | Skolprov | UFK | NBö | ||
42 | AGK | 1/4 | UFK | 020 | BÖd | |
43 | AL/OP | 1/4 | UFK | 010, 070 | ASt, THo | |
44 | AL/OP | 2/4 | UFK | ASt, THo | ||
45 | AL/OP | 3/4 | UFK | ASt, THo | ||
46 | AGK | 2/4 | UFK | BÖd | ||
47 | AGK | 3/4 | UFK | BÖd | ||
48 | AGK | 4/4 | UFK | BÖd | ||
49 | AGK | Skolprov | UFK | NBö | ||
50 | AL/OP | 4/4 | UFK | ASt, THo | ||
51 | AL+OP | Skolprov | UFK | NBö | ||
52 | – Jul – | |||||
1 | – Jul – | |||||
2 | POF | 1/3 | UFK | 081 | PGr | |
3 | POF | 2/3 | UFK | PGr | ||
4 | POF | 3/3 | UFK | PGr | ||
5 | POF+rest | Skolprov | UFK | NBö | ||
6 | PERF | 1/4 | UFK | 031, 032, 033 | MJo | |
7 | PERF | 2/4 | UFK | MJo | ||
8 | PERF | 3/4 | UFK | MJo | ||
9 | PERF | 4/4 | UFK | MJo | ||
10 | PERF+rest | Skolprov | UFK | NBö | ||
11 | MET | 1/5 | UFK | 050 | NBö | |
12 | MET | 2/5 | UFK | NBö | ||
13 | HP | 1/2 | UFK | 040 | VPa | |
14 | HP | 2/2 | UFK | VPa | ||
15 | MET | 3/5 | UFK | NBö | ||
16 | – Påsk – | |||||
17 | MET | 4/5 | UFK | NBö | ||
18 | MET | 5/5 | UFK | NBö | ||
19 | HP+MET+rest | Skolprov | UFK | NBö | ||
20 | COM | 1/3 | UFK | 090 | BÖd, THo | |
21 | COM | 2/3 | UFK | BÖd, THo | ||
22 | COM | 3/3 | UFK | BÖd, THo | ||
23 | COM+rest | Skolprov | UFK | NBö | ||
24 | Reserv | Skolprov | UFK | NBö |
2.3 Lokaler
- UFK
- klubbstugan, Umeå flygklubb
- WWW
- digitalt via internet
2.4 Personer
- NBö
- Niclas Börlin
- MJo
- Mats Johansson
- PGr
- Per Green
- BÖd
- Benjamin Ödling
- THo
- Thomas Holmberg
- ASt
- Adrian Ström
- VPa
- Veronika Paro